Paso de los Libres será anfitriona del 1er. Torneo Provincial de Fútbol de Veteranos (45 años) de Paso de los Libres, durante los días 25, 26 y 27 de mayo, Copa “Municipalidad de Paso de los Libres”.
Los partidos se disputarán en las canchas del Club Madariaga, Club Ferro-Pumita, Club Atletismo Libreño (Quinta Sección Palmar) y la gran final a disputarse en el Estadio “Agustín Faraldo”.
Del evento deportivo participarán las delegaciones de: Corrientes Capital, Saladas, Bella Vista, Santa Lucía, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Esquina, Monte Caseros, Alvear, Santo Tomé, Virasoro, Ituzaingó, Caá Catí y Paso de los Libres (Sede anfitriona).
El 1er. Torneo Provincial de Fútbol de Veteranos cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Paso de los Libres.
Fixture Zona I
Letras | Equipo | Localidad | Cancha en la que se juega |
A | Abrojal | Santo Tomé | 1 | Madariaga I |
B | San Lorenzo | Monte Caseros | 1 y 2 | Madariaga I y II |
C | Atlético Solari | Mercedes | 1 y 2 | Madariaga I y II |
D | Desamparados | Capital | 1 | Madariaga I |
Fecha y horarios de los partidos
Día | Hora | Equipos | Cancha en la que se juega |
Viernes 25 | 9 hs. | A – Abrojal (Santo Tomé) | Vs. | B – San Lorenzo (Monte Caseros) | Madariaga I |
Viernes 25 | 10,20 hs. | C – Atlético Solari (Mercedes) | Vs. | D – Desamparados (Capital) | Madariaga I |
Viernes 25 | 15 hs. | C – Atlético Solari (Mercedes) | Vs. | A – Abrojal (Santo Tomé) Libres | Madariaga I |
Viernes 25 | 16,20 hs. | B – San Lorenzo (Monte Caseros) | Vs. | D – Desamparados (Capital) | Madariaga I |
Sábado 26 | 9 hs. | A – Abrojal (Santo Tomé) | Vs. | D – Desamparados (Capital) | Madariaga I |
Sábado 26 | 9 hs. | B – San Lorenzo (Monte Caseros) | Vs. | C – Atlético Solari (Mercedes) | Madariaga II |
Fixture Zona II
Letras | Equipo | Localidad | Cancha en la que se juega |
E | Club Social | Santo Tomé | | Madariaga II |
F | Centenario | Alvear | | Madariaga II y I |
G | Centenario | Curuzú Cuatiá | | Madariaga II |
H | Matienzo | Goya | | Madariaga II y I |
Fecha y horarios de los partidos
Día | Hora | Equipos | Cancha en la que se juega |
Viernes 25 | 9 hs. | E – Club Social (Santo Tomé) | Vs. | F – Centenario (Alvear) | Madariaga II |
Viernes 25 | 10,20 hs. | G – Centenario (Curuzú Cuatiá) | Vs. | H – Matienzo (Goya) | Madariaga II |
Viernes 25 | 15 hs. | H – Matienzo (Goya) | Vs. | E – Club Social (Santo Tomé) | Madariaga I |
Viernes 25 | 16,20 hs. | F – Centenario (Alvear) | Vs. | G – Centenario (Curuzú Cuatiá) | Madariaga II |
Sábado 26 | 9 hs. | E – Club Social (Santo Tomé) | Vs. | G – Centenario (Curuzú Cuatiá) | Madariaga II |
Sábado 26 | 9 hs. | F – Centenario (Alvear) | Vs. | H – Matienzo (Goya) | Madariaga I |
Fixture Zona III
Letras | Equipo | Localidad | Cancha en la que se juega |
I | Rivadavia | Paso de los Libres | | Atletismo y Ferro |
J | Casa Amarilla | Virasoro | | Atletismo |
K | San Lorenzo | Saladas | | Atletismo y Ferro |
L | Centenario | Santa Lucía | | Atletismo |
Fecha y horarios de los partidos
Día | Hora | Equipos | Cancha en la que se juega |
Viernes 25 | 9 hs. | I – Rivadavia (Paso de los Libres) | Vs. | J – Casa Amarilla (Virasoro) | Atletismo |
Viernes 25 | 10,20 hs. | K – San Lorenzo (Saladas) | Vs. | L – Centenario (Santa Lucía) | Atletismo |
Viernes 25 | 15 hs. | L – Centenario (Santa Lucía) | Vs. | I – Rivadavia (Paso de los Libres) | Atletismo |
Viernes 25 | 16,20 hs. | J – Casa Amarilla (Virasoro) | Vs. | K – San Lorenzo (Saladas) | Atletismo |
Sábado 26 | 9 hs. | I – Rivadavia (Paso de los Libres) | Vs. | K – San Lorenzo (Saladas) | Ferro |
Sábado 26 | 9 hs. | J – Casa Amarilla (Virasoro) | Vs. | L – Centenario (Santa Lucía) | Atletismo |
Fixture Zona IV
Letras | Equipo | Localidad | Cancha en la que se juega |
M | Ferro | Paso de los Libres | Ferro Pumitas |
N | Once Estrellas | Caá Catí | Ferro y Atletismo |
O | Venezuela | Ituzaingó | Ferro Pumitas |
P | Los Pinos | Bella Vista | Ferro y Atletismo |
Fecha y horarios de los partidos
Día | Hora | Equipos | Cancha en la que se juega |
Viernes 25 | 9 hs. | Ferro (Paso de los Libres) | Vs. | Once Estrellas (Caá Catí) | Ferro Pumitas |
Viernes 25 | 10,20 hs. | Venezuela (Ituzaingó) | Vs. | Los Pinos (Bella Vista) | Ferro Pumitas |
Viernes 25 | 15 hs. | Los Pinos (Bella Vista) | Vs. | Ferro (Paso de los Libres | Ferro Pumitas |
Viernes 25 | 16,20 hs. | Once Estrellas (Caá Catí) | Vs. | Venezuela (Ituzaingó) | Ferro Pumitas |
Sábado 26 | 10,20 hs. | Ferro (Paso de los Libres | Vs. | Venezuela (Ituzaingó) | Ferro Pumitas |
Sábado 26 | 10,20 hs. | Once Estrellas (Caá Catí) | Vs. | Los Pinos (Bella Vista) | Atletismo |
Clasifica a semifinales el equipo que obtenga mayor puntaje
BUENAS NOCHES. PODRÍAN INFORMAR LOS RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS CORRESPONDIENTES AL PROVINCIAL DE VETERANOS DE 45 AÑOS?
PRINCIPALMENTE DE LA ZONA 2 DONDE PARTICIPÓ EL EQUIPO DE CENTENARIO DE ALVEAR.
GRACIAS